1
きょうざい | 作成年月日 | |
よみかき「ごちそうしりとり」 | 2006年1月8日 | |
テスト「ごちそうしりとり」 | 2006年1月7日 | |
テストプリント「ごちそうしりとり」 | 2006年1月4日 | |
テスト「おかししりとり」 | 2006年1月2日 | |
にぬね のはひ ふへほ まみむ めもや ゆよわ をんら りるれろ | 2006年1月1日 | |
こさし すせそ たちつ てとな | 2005年12月31日 | |
プリント「ひらがなをたくさんかこう!」あいう えおか きくけ | 2005年12月30日 | |
「ア」ぎょう 「カ」ぎょう 「サ」ぎょう 「タ」ぎょう 「ナ」ぎょう 「ハ」ぎょう 「マ」ぎょう 「ヤワ」ぎょう 「ラ」ぎょう |
2005年12月28日 | |
「あ」ぎょう 「さ」ぎょう 「た」ぎょう 「な」ぎょう 「は」ぎょう 「ま」ぎょう 「やわ」ぎょう 「ら」ぎょう | 2005年12月25日 | |
プリント「6年のかんじ4その2」 プリント「6年のかんじ3その2」 プリント「6年のかんじ2その2」 プリント「6年のかんじ1その2」 |
2005年12月24日 | |
プリント「5年のかんじ5その2」 テストプリント「5年のかんじ5その2 よみ」 テストプリント「5年のかんじ5その2 かく」 プリント「5年のかんじ4その2」 |
2005年12月23日 | |
プリント「5年のかんじ3その2」 | 2005年12月21日 | |
プリント「5年のかんじ2その2」 プリント「5年のかんじ1その2」 プリント「4年のかんじ5その2」 プリント「4年のかんじ4その2」 |
2005年12月18日 | |
プリント「4年のかんじ3その2」 | 2005年12月17日 | |
プリント「4年のかんじ2その2」 | 2005年12月16日 | |
プリント「4年のかんじ1その2」 | 2005年12月13日 | |
プリント「3年のかんじ5その2」 プリント「3年のかんじ4その2」 |
2005年12月12日 | |
プリント「3年のかんじ3その2」 プリント「3年のかんじ2その2」 プリント「3年のかんじ1その2」 |
2005年12月10日 | |
プリント「かぞえよう! クリスマス」 | 2005年12月8日 | |
4たく「かぞえよう! クリスマス」 | 2005年12月6日 | |
プリント「カレンダーをかこう(1ヶ月)」 プリント「お金そろばん4」 プリント「お金そろばん3」 |
2005年12月3日 | |
プリント「お金そろばん1」 プリント「お金そろばん2」 |
2005年11月30日 | |
プリント「かんじのじゅくご3年−3その2」 テストプリント「かんじのじゅくご3年−3その2」 |
2005年11月22日 | |
プリント「かんじのじゅくご3年−3その1」 テストプリント「かんじのじゅくご3年−3その1」 プリント「かんじのじゅくご3年−2その1」 テストプリント「かんじのじゅくご3年−2その1」 |
2005年11月13日 | |
3たくクイズ「植物」(小学5年生) | 2005年11月9日 | |
テストプリント「かんじのじゅくご3年−2その1」 プリント「かんじのじゅくご3年−2その1」 テストプリント「かんじのじゅくご3年−1その2」 プリント「かんじのじゅくご3年−1その2」 テストプリント「かんじのじゅくご3年−1その1」 |
2005年11月5日 | |
プリント「かんじのじゅくご3年−1その1」 | 2005年11月4日 | |
かきこみクイズ「とり」 | 2005年11月3日 | |
プリント「とり」 | 2005年11月1日 | |
プリント「お金そろばん6」 | 2005年10月24日 | |
よんでおぼえる「お金そろばん」 プリント「お金そろばん5」 |
2005年10月20日 | |
プリント「ぜんぶでいくら・おなじきんしゅ・5円と1円1」 | 2005年10月15日 | |
プリント「おみせでかいもの3」 | 2005年10月10日 | |
プリント「ぜんぶでいくら・1000円と100円」 プリント「ぜんぶでいくら・10円と1円」 プリント「おかねをだそう・100円と10円2」 |
2005年10月9日 | |
プリント「おかねをだそう・100円と10円1」 プリント「ぜんぶでいくら・100円と10円 4」 |
2005年10月7日 | |
プリント「かんじのじゅくご1年ー2」 テストプリント「かんじのじゅくご1年ー2」 |
2005年10月2日 | |
4たく「かんじのじゅくご2年ー5」 | 2005年10月1日 | |
4たく「かんじのじゅくご2年ー4」 | 2005年9月28日 | |
4たく「かんじのじゅくご2年ー3」 | 2005年9月21日 | |
4たく「かんじのじゅくご2年ー1」 4たく「かんじのじゅくご2年ー2」 プリント「かんじのじゅくご2年ー5」 テストプリント「かんじのじゅくご2年ー5」 |
2005年9月19日 | |
テストプリント「かんじのじゅくご2年ー4」 プリント「かんじのじゅくご2年ー4」 テストプリント「かんじのじゅくご2年ー3」 |
2005年9月18日 | |
プリント「かんじのじゅくご2年ー3」 | 2005年9月17日 | |
テストプリント「かんじのじゅくご2年ー2」 プリント「かんじのじゅくご2年ー2」 |
2005年9月13日 | |
とけいのぬりえ2(○分?をかきましょう) | 2005年9月6日 | |
テストプリント「かんじのじゅくご2年ー1」 プリント「かんじのじゅくご2年ー1」 |
2005年9月3日 | |
4たく「かんじのじゅくご1年」 | 2005年8月31日 | |
テストプリント「かんじのじゅくご1年ー1」 | 2005年8月28日 | |
プリント「かんじのじゅくご1年ー1」 | 2005年8月27日 | |
プリント「くりあがりのないたしざん1ーC」 プリント「5までのひきざん2」 こたえ プリント「5までのひきざん1」 こたえ |
2005年8月25日 | |
プリント「あわせていくつ?+5その2」 プリント「あわせていくつ?+4その2」 プリント「あわせていくつ?+3その2」 プリント「あわせていくつ?+2その2」 プリント「あわせていくつ?+1その2」 |
2005年8月23日 | |
画像2択クイズ「かんじのかきじゅん1年」 テストプリント「かんじのかきじゅん1年1」 テストプリント「かんじのかきじゅん1年2」 |
2005年8月22日 | |
プリント「かんじのれんしゅう27・雨と音」 プリント「かんじのれんしゅう26・見と糸と空」 プリント「かんじのれんしゅう25・気と町と村」 |
2005年8月19日 | |
プリント「かんじのれんしゅう24・正と車と早」 プリント「かんじのれんしゅう23・王と玉と立」 プリント「かんじのれんしゅう22・天と田と石」 |
2005年8月18日 | |
プリント「かんじのれんしゅう21・川と力と夕」 | 2005年8月17日 | |
プリント「かんじのれんしゅう20・花と草と貝」 プリント「かんじのれんしゅう19・学と校と先」 |
2005年8月16日 | |
プリント「かんじのれんしゅう18・虫と字と出」 プリント「かんじのれんしゅう17・名と休と竹」 プリント「かんじのれんしゅう16・本と円と文」 |
2005年8月15日 | |
プリント「かんじのれんしゅう15・子と入と犬」 | 2005年8月13日 | |
テストプリント「しりとり2」 プリント「かんじのれんしゅう8・一と二と三」 プリント「かんじのれんしゅう9・四と五と六」 プリント「かんじのれんしゅう10・七と八と九」 プリント「かんじのれんしゅう11・十と百と千」 プリント「かんじのれんしゅう12・男と女と上」 プリント「かんじのれんしゅう13・大と中と小」 プリント「かんじのれんしゅう14・下と年と生」 |
2005年8月12日 | |
プリント「かんじのれんしゅう4・右と左と足」 プリント「かんじのれんしゅう5・火と水と手」 プリント「かんじのれんしゅう6・金と土と山」 プリント「かんじのれんしゅう7・赤と青と人」 |
2005年8月11日 | |
プリント「かんじのれんしゅう1・口と日と月」 プリント「かんじのれんしゅう2・白と目と耳」 プリント「かんじのれんしゅう3・木と林と森」 |
2005年8月7日 | |
かきこみテスト「文章題 くりあがりのないたしざん2」 かきこみテスト「文章題 くりあがりのないたしざん1」 |
2005年7月18日 | |
画像3たく「このかずはどれ?」 3たく「よくにたひらがな」 |
2005年7月17日 | |
ポイント「かずをかぞえよう!」 | 2005年7月16日 | |
プリント「ぜんぶでいくら・100円と10円 3」 | 2005年7月9日 | |
プリント「ぜんぶでいくら・100円と10円 2」 | 2005年7月5日 | |
プリント「かずをぬろう! 1」 プリント「かずをぬろう! 2」 プリント「かずをぬろう! 3」 |
2005年7月3日 | |
プリント「いまなんじ? ○じ2」 | 2005年6月29日 | |
プリント「みょうじのかんじ3」 | 2005年6月26日 | |
プリント「いまなんじ? 10ふんごと2」 プリント「いまなんじ? 15ふんごと2」 |
2005年6月19日 | |
プリント「ぶんしょうをつなぐことば」 | 2005年6月13日 | |
プリント「100マスけいさん・たしざん3」 答え プリント「じぶんでつくる100マスけいさん」 |
2005年6月12日 | |
プリント「100マスけいさん・たしざん2」 答え プリント「100マスけいさん・たしざん1」 答え |
2005年6月11日 | |
よむ「テレビや新聞の漢字」 プリント「ひにちのよみかた2」(昨日など) |
2005年6月6日 | |
ポイント「ぶんしょうをつくろう・えとへ、わとは、おとを」 | 2005年6月1日 | |
クイズ「あわせていくつ?1」(5までのかず) クイズ「あわせていくつ?2」(10までのかず) クイズ「あわせていくつ? +5」 クイズ「あわせていくつ? +4」 クイズ「あわせていくつ? +3」 |
2005年5月29日 | |
プリント「文章題 くりあがりのないたしざん2」 プリント「文章題 くりあがりのないたしざん1」 |
2005年5月28日 | |
クイズ「あわせていくつ? +1」 クイズ「あわせていくつ? +2」 | 2005年5月14日 | |
プリント「あわせていくつ? +5(絵)」 プリント「あわせていくつ? +5」 |
||
かきこみテスト「面積6・円の面積」 プリント「面積6・円の面積」 よんでおぼえる「面積6・円の面積」 |
2005年5月1日 | |
かきこみテスト「面積5・平行四辺形」 プリント「面積5・平行四辺形」 |
2005年4月30日 | |
よんでおぼえる「面積5・平行四辺形」 | 2005年4月29日 | |
かきこみテスト「面積4・多角形」 | 2005年4月16日 | |
プリント「面積4・多角形」 | ||
よんでおぼえる「面積4・多角形」 | 2005年4月10日 | |
かきこみテスト「面積2・正方形」 | 2005年4月2日 | |
プリント「面積2・正方形」 よんでおぼえる「面積2・正方形」 |
2005年4月1日 | |
かきこみテスト「面積3・三角形」 プリント「面積3・三角形」 |
2005年3月28日 | |
よんでおぼえる「面積3・三角形」 | 2005年3月27日 | |
プリント「面積1・長方形」 かきこみテスト「面積1・長方形」 よんでおぼえる「面積1・長方形」 |
2005年3月26日 | |
4たく「6年のかんじ4その2」 4たく「6年のかんじ3その2」 4たく「6年のかんじ2その2」 4たく「6年のかんじ1その2」 4たく「5年のかんじ4その2」 |
2005年3月23日 | |
4たく「5年のかんじ3その2」 4たく「5年のかんじ2その2」 4たく「5年のかんじ1その2」 |
2005年3月22日 | |
4たく「4年のかんじ5その2」 4たく「4年のかんじ4その2」 4たく「4年のかんじ3その2」 4たく「4年のかんじ2その2」 4たく「4年のかんじ1その2」 4たく「3年のかんじ5その2」 |
2005年3月21日 | |
4たく「3年のかんじ4その2」 4たく「3年のかんじ3その2」 |
2005年3月19日 | |
4たく「3年のかんじ2その2」 4たく「3年のかんじ1その2」 |
2005年3月17日 | |
テストプリント「6年のかんじ5 よみ」 テストプリント「6年のかんじ4その2 よみ」 テストプリント「6年のかんじ4その1 よみ」 テストプリント「6年のかんじ3その2 よみ」 |
2005年3月12日 | |
テストプリント「6年のかんじ3その1 よみ」 | ||
テストプリント「6年のかんじ2その2」 | 2005年3月8日 | |
テストプリント「6年のかんじ2その1 よみ」 | 2005年3月7日 | |
テストプリント「6年のかんじ1その2 よみ」 テストプリント「6年のかんじ1その1 よみ」 |
2005年3月5日 | |
テストプリント「5年のかんじ5 よみ」 テストプリント「5年のかんじ4その2 よみ」 |
2005年2月28日 | |
テストプリント「5年のかんじ4その1 よみ」 テストプリント「5年のかんじ3その2 よみ」 テストプリント「5年のかんじ3その1 よみ」 |
2005年2月26日 | |
テストプリント「5年のかんじ1その2 よみ」 | 2005年2月25日 | |
プリント「よくにたひらがな」 「あ」と「お」 「い」と「こ」 「き」と「さ」 「の」と「ろ」 「お」と「の」 「け」と「は」 「は」と「ほ」 |
「な」と「は」 「こ」と「に」 「ほ」と「ま」 「ら」と「ろ」 「る」と「ろ」 「ぬ」と「め」 「ね」と「ぬ」 「ね」と「わ」 |
2005年2月20日 |
かけざん4たくクイズ 1のだん 2のだん 3のだん 4のだん 5のだん 6のだん 7のだん 8のだん 9のだん |
||
プリント「ぜんぶでいくら・おなじきんしゅ・100円と10円」 | 2005年2月19日 | |
テストプリント「5年のかんじ1その1 よみ」 | ||
テストプリント「4年のかんじ5その1 よみ」 テストプリント「4年のかんじ5その2 よみ」 |
2005年2月8日 | |
テストプリント「4年のかんじ4その1 よみ」 テストプリント「4年のかんじ4その2 よみ」 |
2005年2月5日 | |
テストプリント「4年のかんじ3その1 よみ」 テストプリント「4年のかんじ3その2 よみ」 |
2005年1月30日 | |
テストプリント「4年のかんじ2その2 よみ」 テストプリント「4年のかんじ2その1 よみ」 |
2005年1月22日 | |
テストプリント「4年のかんじ1その2 よみ」
テストプリント「4年のかんじ1その1 よみ」 |
||
テストプリント 「3年のかんじ5その2 よみ」 テストプリント 「3年のかんじ5その1 よみ」 |
2005年1月9日 | |
テストプリント 「3年のかんじ4その2 よみ」 テストプリント 「3年のかんじ4その1 よみ」 |
2005年1月8日 | |
「ハ」ぎょう 「マ」ぎょう 「ヤワ」ぎょう 「ラ」ぎょう |
2005年1月7日 | |
「ア」ぎょう 「カ」ぎょう 「サ」ぎょう 「タ」ぎょう 「ナ」ぎょう |
2005年1月6日 | |
カタカナのれんしゅう「アぎょう」 | 2005年1月5日 | |
テストプリント 「3年のかんじ3その2 よみ」 テストプリント 「3年のかんじ3その1 よみ」 テストプリント「3年のかんじ2その2 よみ」 テストプリント 「3年のかんじ2その1 よみ」 |
2005年1月4日 | |
テストプリント「3年のかんじ1その2 よみ」 | 2005年1月3日 | |
テストプリント「3年のかんじ1その1 よみ」 | ||
テストプリント「2年のかんじ8 よみ」 | 2004年12月31日 | |
テストプリント「2年のかんじ7 よみ」 | ||
テストプリント「2年のかんじ6 よみ」 | 2004年12月30日 | |
テストプリント「2年のかんじ5 よみ」 | 2004年12月29日 | |
テストプリント 「2年のかんじ4 よみ」 | 2004年12月26日 | |
テストプリント「2年のかんじ3 かく」 | ||
プリント「あわせていくつ? +4」 | 2004年12月24日 | |
プリント「あわせていくつ? +4(絵)」 | ||
プリント「あわせていくつ? +3」 | 2004年12月23日 | |
プリント「あわせていくつ? +3(絵)」 | ||
プリント「あわせていくつ? +2」 | ||
プリント「あわせていくつ? +2(絵)」 | ||
プリント「あわせていくつ? +1」 | 2004年12月19日 | |
プリント「あわせていくつ? +1(絵)」 | ||
テストプリント「2年のかんじ2 かく」 | 2004年12月15日 | |
テストプリント「2年のかんじ1 かく」 | 2004年12月14日 | |
テストプリント「1年のかんじ4 かく」 | 2004年12月13日 | |
テストプリント「1年のかんじ3 かく」 | 2004年12月12日 | |
テストプリント「1年のかんじ2 かく」 | ||
テストプリント「1年のかんじ1 かく」 | ||
テストプリント「よんでみよう・ねじれたおと」(拗音) | 2004年12月11日 | |
テストプリント「よんでみよう・ながいおと」(長音) | ||
「ら」ぎょう | 2004年12月7日 | |
「やわ」ぎょう | ||
「ま」ぎょう | ||
「は」ぎょう | ||
「な」ぎょう | ||
「た」ぎょう | ||
「さ」ぎょう | ||
「か」ぎょう | ||
ひらがなのれんしゅう 「あ」ぎょう | ||
テストプリント「よんでみよう・つまるおと」(促音) | 2004年11月30日 | |
プリント「よんでみよう・ながいおと」(長音) | 2004年11月28日 | |
ポイント「よんでみよう・ながいおと」(長音) | ||
3たく「カタカナをよもう!」 | 2004年11月25日 | |
「ぜんぶでいくら・100円と10円 1」 | 2004年10月11日 | |
5円、50円、500円のことがわかるために | 2004年9月23日 | |
プリント「ぜんぶでいくら・おなじきんしゅ・500円と100円」 | ||
プリント「ぜんぶでいくら・おなじきんしゅ・50円と10円」 | ||
プリント「ぜんぶでいくら・おなじきんしゅ・5円と1円」 | ||
プリント「おかねのシールをはろう」 | 2004年9月17日 | |
プリント「ぜんぶでいくら・おなじきんしゅ・100円こうか」 | ||
プリント「ぜんぶでいくら・おなじきんしゅ・10円こうか」 | ||
プリント「ぜんぶでいくら・おなじきんしゅ・1円こうか」 | ||
プリント「ぶんしょうをつくろう・えとへ、わとは、おとを」 | 2004年9月7日 | |
プリント「おなじものはどれかな?2」 | 2004年8月21日 | |
プリント「おなじものはどれかな?1」 |
||
プリント「英語・中1」 | 2004年8月18日 | |
テストプリント「しりとり1」 | 2004年8月4日 | |
プリント「たしざん・4けた」 | 2004年8月2日 | |
テストプリント「カレンダーはよめる?」 | 2004年8月1日 | |
テストプリント「ひにちのよみかた」 | ||
プリント「ひにちのよみかた」 | ||
プリント「月の日数」 | 2004年7月30日 | |
プリント「しゃかいじんのことばづかい」 | 2004年7月24日 | |
プリント「けいごは つかえる?」 | ||
プリント「ぶんしょうをつくろう・助詞2ー2」 | 2004年7月10日 | |
プリント「ぶんしょうをつくろう・助詞1ー2」 | ||
プリント「レストランでしょくじ・わしょく2」 | ||
プリント「そのたのカタカナ2」 | 2004年7月6日 | |
かきこみテスト「陰暦の月の名前」 | 2004年7月4日 | |
3たく「陰暦の月の名前」 | ||
プリント「陰暦の月の名前」 | 2004年7月3日 | |
「陰暦の月の名前」 | ||
「とけいの針をかこう」 | ||
プリント「いまなんじ? 10ふんごと」 | ||
プリント「ぜんぶでいくら・おなじきんしゅ1ー2」 | 2004年6月27日 | |
プリント「たすといくつ?・2けた・くりあがる」 | 2004年6月25日 | |
テストプリント「フーちゃんの きょうもげんき」 | 2004年6月12日 | |
プリント「あわせていくつ?1」(5までのかず) | 2004年6月6日 | |
3択クイズ「テレビや新聞の漢字」 | 2004年5月30日 | |
テストプリント「テレビや新聞の漢字」 | 2004年5月11日 | |
プリント「テレビや新聞の漢字」 | 2004年5月5日 | |
プリント「あわせていくつ?」 | 2004年4月4日 | |
かきこみテスト「県庁所在地」 | 2004年3月30日 | |
3たく「県庁所在地」 | ||
かきこみテスト「日本のれきしーひと2ー」 | 2004年3月24日 | |
かきこみテスト「日本のれきしーひと1ー」 | 2004年3月20日 | |
テストプリント「西日本」 | 2004年3月6日 | |
テストプリント「東日本」 | ||
プリント「県庁所在地」 | 2004年2月24日 | |
よむ「県庁所在地」 | ||
テストプリント「3年のかんじ1その2」 | 2004年2月22日 | |
4たく「英語のたんご11(その他のたんご3)」 | 2004年2月14日 | |
かきこみテスト「分数7(分数のわり算)」 | 2004年1月10日 | |
プリント「分数7(分数のわり算) | 2003年12月26日 | |
よんでおぼえる「分数7(分数のわり算)」 | 2003年12月26日 | |
かきこみテスト「分数6(分数のかけ算)」 | 2003年12月16日 | |
プリント「分数6(分数のかけ算)」 | 2003年12月11日 | |
よんでおぼえる「分数6(分数のかけ算)」 | 2003年12月7日 | |
プリント「英語のたんご11(その他のたんご3)」 | 2003年12月6日 | |
4たく「英語のたんご10(その他のたんご2)」 | ||
プリント「英語のたんご10(その他のたんご2)」 | 2003年11月30日 | |
4たく「英語のたんご9(その他のたんご1)」 | ||
プリント「英語のたんご9(その他のたんご1)」 | 2003年11月24日 | |
3たく「昆虫」(昆虫のとくちょう) | 2003年11月22日 | |
プリント「昆虫」(昆虫のとくちょう) | 2003年11月2日 | |
おぼえる「昆虫」 | 2003年11月1日 | |
3たく「ぜんぶでいくら・きんしゅをまぜて3」 | 2003年10月18日 | |
プリント「おみせでかいもの」 | 2003年10月11日 | |
プリント「こづかいちょう」 | ||
4たくクイズ「5までのひきざん」 | ||
プリント「5までのひきざん2」 こたえ | ||
かきこみテスト「3けたのひきざん」 | 2003年10月8日 | |
プリント「3けたのひきざん」 こたえ | 2003年10月7日 | |
プリント「くりあがりのあるたしざん・3けた」 こたえ | 2003年10月5日 | |
かきこみ「くりあがりのないたしざん2」 | ||
プリント「くりあがりのないたしざん2」 こたえ | ||
3たく「ぜんぶでいくら・おなじきんきゅ4」 | 2003年10月4日 | |
プリント「ぜんぶでいくら・おなじきんきゅ4」 | ||
プリント「ぜんぶでいくら・きんしゅをまぜて3」(硬貨) | 2003年10月2日 | |
3たくクイズ「四字熟語 4」 | 2003年9月28日 | |
3たくクイズ「四字熟語 3」 | ||
3たくクイズ「四字熟語 2」 | 2003年9月27日 | |
3たくクイズ「四字熟語 1」 | ||
かきこみテスト「四字熟語 4」 | 2003年9月23日 | |
プリント「四字熟語 4」 | ||
よむ「四字熟語 4」 | ||
かきこみテスト「四字熟語 3」 | ||
プリント「四字熟語 3」 | ||
よむ「四字熟語 3」 | ||
かきこみテスト「四字熟語 2」 | ||
プリント「四字熟語 2」 | ||
よむ「四字熟語 2」 | ||
かきこみテスト「四字熟語 1」 | 2003年9月22日 | |
プリント「四字熟語 1」 | 2003年9月15日 | |
よむ「四字熟語 1」 | ||
おぼえる「人体・ひとのからだ」 | ||
4たくクイズ「人体・ひとのからだ」 | ||
テストプリント「6年のかんじ5」 | 2003年9月14日 | |
4たく「6年のかんじ5」 | 2003年9月13日 | |
テストプリント「6年のかんじ4」 | 2003年9月7日 | |
4たく「6年のかんじ4」 | ||
テストプリント「6年のかんじ3」 | 2003年8月31日 | |
4たく「6年のかんじ3」 | ||
テストプリント「6年のかんじ2」 | 2003年8月30日 | |
4たく「6年のかんじ2」 | ||
テストプリント「6年のかんじ1」 | 2003年8月3日 | |
4たく「6年のかんじ1」 | ||
テストプリント「5年のかんじ5」 | 2003年7月28日 | |
4たく「5年のかんじ5」 | 2003年7月27日 | |
テストプリント「5年のかんじ4」 | 2003年7月21日 | |
4たく「5年のかんじ4」 | 2003年7月20日 | |
かきこみテスト「かけざん 筆算」 | 2003年7月13日 | |
かきこみテスト「わりざん 筆算」 | 2003年7月12日 | |
プリント「人体・ひとのからだ」 | 2003年7月7日 | |
4たくクイズ「原子記号」 | 2003年7月6日 | |
プリント「原子記号」 | ||
ポイントしておぼえる「原子記号」 | ||
プリント「6年のかんじ5」 | 2003年7月5日 | |
よむ「6年のかんじ5」 | ||
プリント「6年のかんじ4」 | 2003年7月4日 | |
よむ「6年のかんじ4」 | ||
プリント「6年のかんじ3」 | 2003年7月3日 | |
よむ「6年のかんじ3」 | 2003年7月2日 | |
バスのじこくひょう2 | 2003年6月29日 | |
バスのじこくひょう1 | ||
プリント「6年のかんじ2」 | 2003年6月28日 | |
よむ「6年のかんじ2」 | 2003年6月24日 | |
プリント「6年のかんじ1」 | 2003年6月22日 | |
よむ「6年のかんじ1」 | ||
針のない時計の画像(時間の問題にお使い下さい) | 2003年6月18日 | |
プリント「5年のかんじ5」 | 2003年6月15日 | |
よむ「5年のかんじ5」 | ||
プリント「5年のかんじ4」 | ||
よむ「5年のかんじ4」 | ||
1日の日課 | 2003年6月14日 | |
テストプリント「5年のかんじ3」 | ||
時間割(じかんわり) | 2003年6月10日 | |
4たく「5年のかんじ3」 | 2003年6月8日 | |
プリント「5年のかんじ3」 | 2003年6月7日 | |
よむ「5年のかんじ3」 | ||
テレビばんぐみと時間 | 2003年6月3日 | |
テストプリント「5年のかんじ2」 | 2003年6月1日 | |
4たく「5年のかんじ2」 | 2003年5月31日 | |
テストプリント「1年のかんじ1」 | 2003年5月24日 | |
テストプリント「1年のかんじ2」 | 2003年5月19日 | |
テストプリント「1年のかんじ3」 | ||
テストプリント「1年のかんじ4」 | 2003年5月18日 | |
テストプリント「2年のかんじ1」 | ||
テストプリント「2年のかんじ2」 | ||
テストプリント「2年のかんじ3」 | 2003年5月17日 | |
テストプリント 「2年のかんじ4」 | ||
テストプリント「2年のかんじ5」 | ||
テストプリント「2年のかんじ6」 | ||
テストプリント「2年のかんじ7」 | 2003年5月13日 | |
テストプリント「2年のかんじ8」 | ||
テストプリント「2年のかんじ8」 | 2003年5月11日 | |
テストプリント「3年のかんじ1」 | 2003年4月29日 | |
テストプリント 「3年のかんじ2」 | ||
テストプリント「3年のかんじ3」 | 2003年4月27日 | |
テストプリント 「3年のかんじ4」 | ||
テストプリント「3年のかんじ5」 | ||
テストプリント「4年のかんじ1」 | 2003年4月26日 | |
テストプリント「4年のかんじ2」 | ||
テストプリント「4年のかんじ3」 | 2003年4月24日 | |
テストプリント「4年のかんじ4」 | 2003年4月22日 | |
テストプリント「4年のかんじ5」 | 2003年4月19日 | |
テストプリント「5年のかんじ1」 | ||
プリント「5年のかんじ2」 | 2003年4月19日 | |
よむ「5年のかんじ2」 | ||
4たく「5年のかんじ1」 | 2003年4月17日 | |
プリント「5年のかんじ1」 | 2003年4月13日 | |
よむ「5年のかんじ1」 | ||
4たく「4年のかんじ5」 | ||
4たく「4年のかんじ4」 | 2003年4月12日 | |
プリント「4年のかんじ5」 | 2003年4月7日 | |
よむ「4年のかんじ5」 | ||
プリント「4年のかんじ4」 | 2003年4月6日 | |
よむ「4年のかんじ4」 | ||
4たく「4年のかんじ3」 | ||
プリント「4年のかんじ3」 | 2003年4月3日 | |
よむ「4年のかんじ3」 | ||
4たく「4年のかんじ2」 | 2003年4月2日 | |
プリント「4年のかんじ2」 | 2003年3月30日 | |
よむ「4年のかんじ2」 | ||
4たく「4年のかんじ1」 | ||
プリント「4年のかんじ1」 | 2003年3月23日 | |
よむ「4年のかんじ1」 | ||
プリント 「ローマじのたんご3」 | 2003年3月17日 | |
プリント「ローマじのたんご2」 | 2003年3月16日 | |
プリント「ローマじのたんご1」 | ||
かきこみクイズ「ローマじのたんご3」 | ||
かきこみクイズ「ローマじのたんご2」 | 2003年3月15日 | |
かきこみクイズ「ローマじのたんご1」 | ||
よんでおぼえる「最小公倍数」 | 2003年3月12日 | |
プリント「かずときそく」 | 2003年3月9日 | |
クイズ「かずときそく」 | ||
よんでおぼえる「かずときそく」 | ||
プリント「分数5(分数のひき算)」 | 2003年3月8日 | |
かきこみテスト「分数5(分数のひき算)」 | ||
よんでおぼえる「分数5(分数のひき算)」 | ||
プリント「分数4(分数のたし算)」 | ||
かきこみテスト「分数4(分数のたし算)」 | 2003年3月7日 | |
よんでおぼえる「分数4(分数のたし算)」 | ||
プリント「分数3(仮分数を帯分数に)」 | 2003年3月2日 | |
かきこみテスト「分数3(帯分数を仮分数に)」 | ||
よんでおぼえる「分数3(仮分数を帯分数に)」 | ||
プリント「分数2(帯分数と仮分数)」 | 2003年3月1日 | |
かきこみテスト「分数2(帯分数と仮分数)」 | ||
よんでおぼえる「分数2(帯分数と仮分数)」 | 2003年2月26日 | |
3たく「こよみ ひにちのよみかた」 | 2003年2月26日 | |
プリント「分数1」 | 2003年2月25日 | |
かきこみテスト「分数1」 | 2003年2月24日 | |
よんでおぼえる「分数1」 | 2003年2月20日 | |
4たく「英語のたんご8(会話でつかうたんご)」 | 2003年2月16日 | |
プリント「英語のたんご8(会話でつかうたんご)」 | 2003年2月15日 | |
4たくクイズ 「英語のたんご7(動きのことば2)」 | 2003年2月9日 | |
プリント「英語のたんご7(動きのことば2)」 | 2003年2月8日 | |
かきこみクイズ「あまりのあるわりざん100」 | 2003年2月7日 | |
かきこみテスト「あまりのあるわりざん」 | 2003年2月2日 | |
かきこみクイズ「かけざん・たしざん100」(例 5×3+4=) | ||
画像3たく「英語のたんご6(色とけいようし)」 | 2003年2月1日 | |
プリント「英語のたんご6(色とけいようし)」 | 2003年1月29日 | |
4たくクイズ 「英語のたんご5(動きのことば1)」 | 2003年1月20日 | |
プリント 「英語のたんご5(動きのことば1)」 | 2003年1月19日 | |
4たくクイズ 「英語のたんご4(数、月など)」 | 2003年1月18日 | |
プリント 「英語のたんご4(数、月など)」 | ||
4たくクイズ 「英語のたんご3(季節、週など)」 | 2003年1月13日 | |
プリント 「英語のたんご3(季節、週など)」 | 2003年1月12日 | |
画像3たく 「英語のたんご2(みぢかなたんご)」 | 2003年1月11日 | |
プリント 「英語のたんご2(みぢかなたんご)」 | 2003年1月8日 | |
プリント「英語のたんご1(みぢかなたんご)」 | 2003年1月6日 | |
かきこみ「わりざん100」 | ||
かきこみ「かけざん100」 | 2003年1月5日 | |
画像3たく「英語のたんご1(みぢかなたんご)」 | ||
かきこみ「ひきざん100」 | 2002年12月30日 | |
かきこみ「たしざん100」 | ||
プリント「はやくちことば」 | 2002年12月14日 | |
よむ「はやくちことば」 | ||
デジタルしりとり2 | 2002年12月1日 | |
デジタルしりとり1 | ||
よむ「しりとり」 | ||
プリント「しりとり」 | 2002年11月27日 | |
