時刻表(じこくひょう) 1
( じ ) にすうじをいれましょう。
( 月 日なまえ )
時刻(じこく) | ○○○○行き | ||
月〜金 | 土曜 | 日祝 | |
7 | 02 11 37 58 | 53 | しょうりゃく |
8 | 07 18 26 31 43 52 56 | 04 15 23 48 58 | |
9 | 07 18 30 39 51 59 | 24 30 36 | |
10 | 01 18 26 50 | 18 40 | |
11 | 14 36 54 | ||
12 | 14 36 54 | 00 21 41 47 | |
13 ( じ) | 06 36 44 | 23 47 52 | |
14 ( じ) | 05 22 50 | 08 32 | |
15 ( じ) | 10 19 24 36 54 | 19 | |
16 ( じ) | 03 22 37 41 56 | 02 13 36 52 | |
17 ( じ) | 15 36 45 56 | 05 21 51 | |
18 ( じ) | 26 58 | 20 31 47 | |
19 ( じ) | 07 26 31 36 48 | 04 46 |
( ) にすうじをいれましょう。
Leeのきょうざいかん
16じ・・・・午後( )じ 午後3じ・・・・( )じ 14じ・・・・午後( )じ 午後5じ・・・・( )じ 15じ・・・・午後( )じ 午後1じ・・・・( )じ 13じ・・・・午後( )じ 午後7じ・・・・( )じ